公告提示:· 监督举报
站内搜索:
2017年下半年灵活就业的就业困难人员享受社会保险补贴名单
来源:
[365bet国际娱乐]
浏览次数:
发布时间:
2017-12-22
字体大小:
大
中
小
| 申报单位(公章): | | 人数:318人 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴金额 |
| 1 | 郑月生 | 女 | 3120.00 |
| 2 | 林立树 | 男 | 3120.00 |
| 3 | 周坤莺 | 女 | 3120.00 |
| 4 | 林秀琼 | 女 | 3120.00 |
| 5 | 陈祥玲 | 女 | 3120.00 |
| 6 | 高学均 | 男 | 3120.00 |
| 7 | 胡巧平 | 女 | 3120.00 |
| 8 | 阮元轩 | 男 | 3120.00 |
| 9 | 孙雅英 | 女 | 3120.00 |
| 10 | 黄光宝 | 男 | 2600.00 |
| 11 | 廖木娇 | 女 | 3120.00 |
| 12 | 彭醉凤 | 女 | 780.00 |
| 13 | 付丽英 | 女 | 1300.00 |
| 14 | 李菁 | 女 | 2080.00 |
| 15 | 刘巧云 | 女 | 2080.00 |
| 16 | 叶美玲 | 女 | 3120.00 |
| 17 | 苏华 | 女 | 3120.00 |
| 18 | 郑金妹 | 女 | 3120.00 |
| 19 | 赵华珍 | 女 | 3120.00 |
| 20 | 韩巧华 | 女 | 1560.00 |
| 21 | 雷春容 | 女 | 3120.00 |
| 22 | 陈爱娟 | 女 | 1560.00 |
| 23 | 杨文海 | 男 | 3120.00 |
| 24 | 范美利 | 女 | 3120.00 |
| 25 | 黄碧云 | 女 | 3120.00 |
| 26 | 林妙荷 | 女 | 3120.00 |
| 27 | 梁月秋 | 女 | 3120.00 |
| 28 | 余绍铃 | 女 | 3120.00 |
| 29 | 沈成兰 | 男 | 3120.00 |
| 30 | 陈美莲 | 女 | 3120.00 |
| 31 | 池妹珍 | 女 | 3120.00 |
| 32 | 李名珍 | 女 | 3120.00 |
| 33 | 刘巧莺 | 女 | 3120.00 |
| 34 | 黄雪鸿 | 女 | 3120.00 |
| 35 | 龚吓菊 | 女 | 3120.00 |
| 36 | 徐言花 | 女 | 3120.00 |
| 37 | 王生梅 | 女 | 3120.00 |
| 38 | 谢景华 | 女 | 3120.00 |
| 39 | 潘洁贞 | 女 | 1560.00 |
| 40 | 江剑峰 | 男 | 3120.00 |
| 41 | 陈偈生 | 女 | 3120.00 |
| 42 | 张月玲 | 女 | 3120.00 |
| 43 | 缪红星 | 女 | 3120.00 |
| 44 | 郑惠平 | 女 | 3120.00 |
| 45 | 李建林 | 女 | 3120.00 |
| 46 | 杨花 | 女 | 3120.00 |
| 47 | 陈婉琴 | 女 | 3120.00 |
| 48 | 李钰钦 | 女 | 3120.00 |
| 49 | 林细英 | 女 | 3120.00 |
| 50 | 倪秋花 | 女 | 3120.00 |
| 51 | 叶吓连 | 女 | 3120.00 |
| 52 | 林美云 | 女 | 3120.00 |
| 53 | 阮芳洁 | 女 | 2080.00 |
| 54 | 刘柳莺 | 女 | 3120.00 |
| 55 | 林丽金 | 女 | 3120.00 |
| 56 | 林治武 | 男 | 3120.00 |
| 57 | 林美菊 | 女 | 3120.00 |
| 58 | 潘玉娇 | 女 | 3120.00 |
| 59 | 林步瑶 | 男 | 3120.00 |
| 60 | 林少英 | 女 | 3120.00 |
| 61 | 徐三妹 | 女 | 3120.00 |
| 62 | 赵碧容 | 女 | 3120.00 |
| 63 | 朱细平 | 女 | 3120.00 |
| 64 | 林玉 | 女 | 3120.00 |
| 65 | 孙雅彬 | 女 | 3120.00 |
| 66 | 张月云 | 女 | 3120.00 |
| 67 | 黄建清 | 男 | 3120.00 |
| 68 | 林秀桃 | 女 | 1300.00 |
| 69 | 翁翰堂 | 男 | 1560.00 |
| 70 | 谢雪珍 | 女 | 3120.00 |
| 71 | 张月秀 | 女 | 3120.00 |
| 72 | 陈月美 | 女 | 3120.00 |
| 73 | 林巧珍 | 女 | 3120.00 |
| 74 | 陈祥秀 | 男 | 3120.00 |
| 75 | 陈星宏 | 女 | 3120.00 |
| 76 | 黄年平 | 女 | 3120.00 |
| 77 | 周惠平 | 女 | 3120.00 |
| 78 | 李岩妃 | 女 | 3120.00 |
| 79 | 李秀燕 | 女 | 3120.00 |
| 80 | 范希玉 | 女 | 3120.00 |
| 81 | 陈雪霞 | 女 | 3120.00 |
| 82 | 郑鸿华 | 女 | 3120.00 |
| 83 | 蔡鹏举 | 男 | 780.00 |
| 84 | 叶春玉 | 女 | 3120.00 |
| 85 | 吴整玉 | 女 | 3120.00 |
| 86 | 范希荣 | 女 | 3120.00 |
| 87 | 周仙尧 | 女 | 3120.00 |
| 88 | 黄伟琼 | 女 | 3120.00 |
| 89 | 吴兴朝 | 男 | 3120.00 |
| 90 | 张密秀 | 女 | 3120.00 |
| 91 | 周丽芳 | 女 | 3120.00 |
| 92 | 欧加勤 | 男 | 3120.00 |
| 93 | 陈兆奇 | 男 | 3120.00 |
| 94 | 丁锦星 | 女 | 3120.00 |
| 95 | 林裕花 | 女 | 1820.00 |
| 96 | 黄素平 | 女 | 3120.00 |
| 97 | 沈美珍 | 女 | 3120.00 |
| 98 | 范明月 | 女 | 3120.00 |
| 99 | 王淑芳 | 女 | 3120.00 |
| 100 | 柳惠琴 | 女 | 3120.00 |
| 101 | 雷银眯 | 女 | 3120.00 |
| 102 | 王贵庚 | 女 | 3120.00 |
| 103 | 赵惠容 | 女 | 3120.00 |
| 104 | 钟清玉 | 女 | 3120.00 |
| 105 | 周爱月 | 女 | 3120.00 |
| 106 | 王少清 | 女 | 3120.00 |
| 107 | 吴里如 | 男 | 3120.00 |
| 108 | 林少花 | 女 | 3120.00 |
| 109 | 陈幼招 | 女 | 3120.00 |
| 110 | 毛雪容 | 女 | 3120.00 |
| 111 | 汤妹珍 | 女 | 3120.00 |
| 112 | 曾瑞珍 | 女 | 3120.00 |
| 113 | 陈赛平 | 女 | 3120.00 |
| 114 | 柳月花 | 女 | 2600.00 |
| 115 | 赖亚凤 | 女 | 3120.00 |
| 116 | 刘明春 | 女 | 3120.00 |
| 117 | 胡荣妹 | 女 | 3120.00 |
| 118 | 孙丽姜 | 女 | 3120.00 |
| 119 | 吴银兰 | 女 | 3120.00 |
| 120 | 黄勇 | 男 | 1768.80 |
| 121 | 彭永强 | 男 | 1768.80 |
| 122 | 郑金花 | 女 | 1615.55 |
| 123 | 郑学兴 | 男 | 1768.80 |
| 124 | 张高红 | 女 | 1768.80 |
| 125 | 谢李桃 | 女 | 1768.80 |
| 126 | 何爱维 | 女 | 1768.80 |
| 127 | 邱问清 | 女 | 1768.80 |
| 128 | 曾国和 | 男 | 1768.80 |
| 129 | 陶冬春 | 女 | 1768.80 |
| 130 | 陈坚 | 男 | 1768.80 |
| 131 | 林勇 | 男 | 1768.80 |
| 132 | 付秀华 | 女 | 1768.80 |
| 133 | 阮秀田 | 女 | 1768.80 |
| 134 | 吴美 | 女 | 1768.80 |
| 135 | 张卫华 | 男 | 1768.80 |
| 136 | 刘健杨 | 男 | 1768.80 |
| 137 | 魏荣 | 男 | 1768.80 |
| 138 | 陈振翔 | 男 | 1768.80 |
| 139 | 林雄 | 男 | 1768.80 |
| 140 | 董星 | 女 | 1309.05 |
| 141 | 黄建华 | 男 | 1768.80 |
| 142 | 林景斌 | 男 | 1768.80 |
| 143 | 吴雪燕 | 女 | 1768.80 |
| 144 | 陈郑连 | 男 | 1768.80 |
| 145 | 袁卫军 | 女 | 1768.80 |
| 146 | 黄丽斌 | 女 | 1768.80 |
| 147 | 吴雪芬 | 女 | 1768.80 |
| 148 | 郑强 | 男 | 4888.80 |
| 149 | 李超 | 男 | 4888.80 |
| 150 | 陈家钦 | 男 | 4322.60 |
| 151 | 魏贵坤 | 女 | 3120.00 |
| 152 | 陈春芝 | 女 | 3120.00 |
| 153 | 陈赛清 | 女 | 1768.80 |
| 154 | 李秀萍 | 女 | 780.00 |
| 155 | 沈文兴 | 男 | 3120.00 |
| 156 | 林雪芬 | 女 | 3120.00 |
| 157 | 吴延安 | 男 | 4888.80 |
| 158 | 朱桂银 | 女 | 3120.00 |
| 159 | 郑宝姚 | 女 | 1768.80 |
| 160 | 黄惠娥 | 女 | 3120.00 |
| 161 | 陈仕通 | 男 | 3120.00 |
| 162 | 彭周英 | 女 | 3120.00 |
| 163 | 曾少梅 | 女 | 3120.00 |
| 164 | 王连英 | 女 | 3120.00 |
| 165 | 龚美兰 | 女 | 3120.00 |
| 166 | 郑贵珍 | 女 | 3120.00 |
| 167 | 黎明 | 男 | 3120.00 |
| 168 | 廖三妹 | 女 | 3120.00 |
| 169 | 周美妹 | 女 | 3120.00 |
| 170 | 叶淑媚 | 女 | 3120.00 |
| 171 | 孙红娟 | 女 | 3649.05 |
| 172 | 柳瑞云 | 女 | 1768.80 |
| 173 | 林碧英 | 女 | 3120.00 |
| 174 | 刘丽平 | 女 | 3120.00 |
| 175 | 林秀菊 | 女 | 2080.00 |
| 176 | 林幼生 | 女 | 3120.00 |
| 177 | 朱韻 | 女 | 3120.00 |
| 178 | 朱惠玉 | 女 | 2066.25 |
| 179 | 林妙芳 | 女 | 3120.00 |
| 180 | 宋庆妹 | 女 | 3120.00 |
| 181 | 叶银桃 | 女 | 3120.00 |
| 182 | 林宝钰 | 女 | 3120.00 |
| 183 | 彭世豪 | 男 | 3120.00 |
| 184 | 陈巧辉 | 女 | 3120.00 |
| 185 | 何瑛华 | 女 | 3120.00 |
| 186 | 黄许宁 | 女 | 3120.00 |
| 187 | 李秀妹 | 女 | 3120.00 |
| 188 | 钟国泉 | 男 | 3120.00 |
| 189 | 李国怀 | 男 | 4888.80 |
| 190 | 毛嫩娇 | 女 | 3120.00 |
| 191 | 林贵田 | 女 | 4888.80 |
| 192 | 林成金 | 女 | 4888.80 |
| 193 | 林映 | 女 | 3120.00 |
| 194 | 黄昭俤 | 男 | 3120.00 |
| 195 | 陈灼娇 | 女 | 4888.80 |
| 196 | 张卫民 | 男 | 613.00 |
| 197 | 钟丽丹 | 女 | 3120.00 |
| 198 | 毛木娇 | 女 | 3120.00 |
| 199 | 黄明辉 | 男 | 3120.00 |
| 200 | 谢宏禄 | 男 | 3120.00 |
| 201 | 唐月妹 | 女 | 3120.00 |
| 202 | 廖芳年 | 女 | 3120.00 |
| 203 | 江晓鹰 | 女 | 3120.00 |
| 204 | 李秋生 | 女 | 3120.00 |
| 205 | 陈英容 | 女 | 3120.00 |
| 206 | 林清秀 | 女 | 3120.00 |
| 207 | 张锦容 | 女 | 3120.00 |
| 208 | 郑得比 | 男 | 3120.00 |
| 209 | 吴松煜 | 女 | 1768.80 |
| 210 | 吴长青 | 男 | 4888.80 |
| 211 | 郑长寿 | 男 | 4888.80 |
| 212 | 黄小玲 | 女 | 3120.00 |
| 213 | 陈巧妙 | 女 | 3120.00 |
| 214 | 吴本春 | 男 | 3120.00 |
| 215 | 范月娇 | 女 | 3120.00 |
| 216 | 陈文华 | 女 | 3120.00 |
| 217 | 雷则钦 | 男 | 4888.80 |
| 218 | 徐芬 | 女 | 4888.80 |
| 219 | 陈建安 | 男 | 1040.00 |
| 220 | 郑芳 | 女 | 4888.80 |
| 221 | 陈锦灼 | 女 | 3120.00 |
| 222 | 韦锦珍 | 女 | 3120.00 |
| 223 | 林巧燕 | 女 | 3120.00 |
| 224 | 陈雀兰 | 女 | 3120.00 |
| 225 | 郑振菊 | 女 | 3120.00 |
| 226 | 胡金眉 | 女 | 3120.00 |
| 227 | 陈俊清 | 女 | 3120.00 |
| 228 | 李红妹 | 女 | 3120.00 |
| 229 | 阮传娇 | 女 | 3120.00 |
| 230 | 范娟 | 女 | 3120.00 |
| 231 | 周秀梅 | 女 | 4888.80 |
| 232 | 姚秀玉 | 女 | 4888.80 |
| 233 | 陈秀清 | 女 | 1768.80 |
| 234 | 孙巧英 | 女 | 3120.00 |
| 235 | 罗惠团 | 女 | 4888.80 |
| 236 | 邱海彬 | 女 | 1768.80 |
| 237 | 叶传雪 | 女 | 3120.00 |
| 238 | 陈锦珠 | 女 | 3120.00 |
| 239 | 王光菊 | 女 | 3120.00 |
| 240 | 王绍金 | 男 | 3120.00 |
| 241 | 郑孝银 | 女 | 3120.00 |
| 242 | 颜月凤 | 女 | 3120.00 |
| 243 | 唐红云 | 女 | 3120.00 |
| 244 | 苏赛椿 | 女 | 3120.00 |
| 245 | 邓高岷 | 男 | 3120.00 |
| 246 | 郑碧玉 | 女 | 3120.00 |
| 247 | 林兆香 | 女 | 3120.00 |
| 248 | 陈宗潘 | 男 | 3120.00 |
| 249 | 毛幼莲 | 女 | 3120.00 |
| 250 | 谢宝玉 | 女 | 3120.00 |
| 251 | 林夏玲 | 女 | 3120.00 |
| 252 | 王举聪 | 男 | 3120.00 |
| 253 | 柳丽萍 | 女 | 3120.00 |
| 254 | 张林芬 | 女 | 4888.80 |
| 255 | 李细妃 | 女 | 3120.00 |
| 256 | 杜维春 | 男 | 4888.80 |
| 257 | 刘光英 | 女 | 1768.80 |
| 258 | 邱芬梅 | 女 | 4888.80 |
| 259 | 胡锦峰 | 男 | 4888.80 |
| 260 | 陈丽清 | 女 | 4888.80 |
| 261 | 阮喜丹 | 女 | 4888.80 |
| 262 | 黄丽肖 | 女 | 4475.55 |
| 263 | 汤巧苹 | 女 | 4888.80 |
| 264 | 黄薇 | 女 | 4888.80 |
| 265 | 林栋清 | 男 | 4888.80 |
| 266 | 刘登平 | 男 | 4039.50 |
| 267 | 缪帮寿 | 男 | 4888.80 |
| 268 | 高华堂 | 男 | 4888.80 |
| 269 | 孙建斌 | 男 | 4039.50 |
| 270 | 郑福兴 | 男 | 4888.80 |
| 271 | 江海英 | 女 | 4888.80 |
| 272 | 韩钦 | 女 | 4888.80 |
| 273 | 郑尧燕 | 女 | 4888.80 |
| 274 | 汤珠容 | 女 | 4888.80 |
| 275 | 巫爱金 | 女 | 4888.80 |
| 276 | 傅晓芳 | 女 | 4888.80 |
| 277 | 齐仁安 | 男 | 4888.80 |
| 278 | 林常青 | 男 | 4888.80 |
| 279 | 谢蕉华 | 女 | 4888.80 |
| 280 | 陈梅花 | 女 | 4888.80 |
| 281 | 王丽霞 | 女 | 4888.80 |
| 282 | 匡清萍 | 女 | 4888.80 |
| 283 | 周俊玉 | 女 | 2409.30 |
| 284 | 林月梅 | 女 | 2739.50 |
| 285 | 周秀容 | 女 | 4888.80 |
| 286 | 朱晓群 | 男 | 4888.80 |
| 287 | 张少斌 | 女 | 4888.80 |
| 288 | 宋新兴 | 男 | 4888.80 |
| 289 | 江赛凤 | 女 | 4888.80 |
| 290 | 黄彩虹 | 女 | 4888.80 |
| 291 | 罗蒨 | 女 | 4888.80 |
| 292 | 宋平桔 | 女 | 4888.80 |
| 293 | 林克雄 | 男 | 4888.80 |
| 294 | 林斌 | 男 | 4888.80 |
| 295 | 彭丽生 | 女 | 2600.00 |
| 296 | 李彩芳 | 女 | 1768.80 |
| 297 | 袁丽红 | 女 | 1768.80 |
| 298 | 石细明 | 女 | 3660.75 |
| 299 | 陈亚芳 | 女 | 1768.80 |
| 300 | 黄孟祥 | 男 | 3120.00 |
| 301 | 叶丽妃 | 女 | 3120.00 |
| 302 | 阮晓春 | 女 | 3120.00 |
| 303 | 沈雅珍 | 女 | 3120.00 |
| 304 | 陆东菊 | 女 | 3120.00 |
| 305 | 郭丽金 | 女 | 3120.00 |
| 306 | 孔振章 | 男 | 4888.80 |
| 307 | 江雪惠 | 女 | 3120.00 |
| 308 | 杨慈珠 | 女 | 3120.00 |
| 309 | 王海英 | 女 | 3120.00 |
| 310 | 高爱菊 | 女 | 2080.00 |
| 311 | 卢允琴 | 女 | 1768.80 |
| 312 | 陈雪梅 | 女 | 3120.00 |
| 313 | 黄卫寿 | 男 | 3120.00 |
| 314 | 陈巧玲 | 女 | 3120.00 |
| 315 | 张恒英 | 女 | 3120.00 |
| 316 | 蔡春妹 | 女 | 4888.80 |
| 317 | 卢春仙 | 女 | 3120.00 |
| 318 | 马丽彬 | 女 | 4888.80 |
【Top】